<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Евгения Пинигина</title>
	<atom:link href="http://pinigin.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinigin.ru</link>
	<description>обо всем понемногу</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 15:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Нашел подвиги моего деда</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/12/nashel-podvigi-moego-deda/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/12/nashel-podvigi-moego-deda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О людях]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[подвиг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Подвиг народа нашел описание подвигов моего деда, за которые он получил два ордена Красной Звезды. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/12/nashel-podvigi-moego-deda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все акции протеста на карте</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/12/vse-aktsii-protesta-na-karte/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/12/vse-aktsii-protesta-na-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[беспредел]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[митинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Открылся сайт, где на интерактивной карте можно посмотреть и добавить места с акциями протеста и задержанными людьми. https://rusprotest.crowdmap.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/12/vse-aktsii-protesta-na-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как партия жуликов и воров победила в Москве</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/12/kak-partiya-zhulikov-i-vorov-pobedila-v-moskve/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/12/kak-partiya-zhulikov-i-vorov-pobedila-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[беспредел]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[В Москве &#171;Единая Россия&#187; набрала 46,5% голосов избирателей, хотя опросы общественного мнения гарантировали партии власти поддержку максимум 30% жителей столицы. Согласно exit polls, проведенных 4 декабря Фондом &#171;Общественное мнение&#187;, за &#171;единороссов&#187; проголосовали 27,5% москвичей. КПРФ получило поддержку 25,5% горожан. Высокие результаты по столице продемонстрировало &#171;Яблоко&#187; – 15,7%. &#171;Эсеры&#187; набрали 16,3%, а &#171;Патриоты России&#187; и &#171;Правое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/12/kak-partiya-zhulikov-i-vorov-pobedila-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России снова Путч</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/12/v-rossii-snova-putch/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/12/v-rossii-snova-putch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[беспредел]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[митинг]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[4 декабря в России случился государственный переворот, власть была узурпирована партией Путина. Хроника переворота: Какие к чёрту карусели?! Написали цифру от балды, спиздили мешок и убежали! http://t.co/1vYVjYJi отчёт наблюдателя из уик 2660. Серьезные расхождения между данными в заверенных протоколах и в системе ГАС Выборы. Разница составляет 400% в пользу ЕР http://scillaru.livejournal.com/254132.html Избирательный участок №6, Арбат, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/12/v-rossii-snova-putch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пить по-русски VS пить по-болгарски</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/11/pit-po-russki-vs-pit-po-bolgarski/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/11/pit-po-russki-vs-pit-po-bolgarski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[Болгария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Заходят два русских мужика в магазин, берут 0,5 л водки и три плавленых сырка &#171;Дружба&#187;. Заходят два болгарских мужика в магазин, берут по 0,5 л пива каждому и 0,5 кг копченой колбасы. Геноцид русского народа налицо]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/11/pit-po-russki-vs-pit-po-bolgarski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новость про овощи &#8212; фантом?</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/06/novost-pro-ovoshhi-fantom/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/06/novost-pro-ovoshhi-fantom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 06:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[овощи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[2 июня в России введен запрет на ввоз овощей из стран ЕС. Все российские новостные СМИ только об этом и говорят. Умерло 19 человек из всего ЕС!!!! &#8230;. Из 500 миллионов. А сколько за это время погибло в автокатастрофах, умерло от инфаркта, инсульта и пр.? Живу в Евросоюзе &#8212; здесь тишина. И цены не растут. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/06/novost-pro-ovoshhi-fantom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа анти-лояльности Лукойла</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/02/programma-anti-loyalnosti-lukoyla/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/02/programma-anti-loyalnosti-lukoyla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[беспредел]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Лукойл в очередной раз доказал, что в нашей стране дикий капитализм. Продав в очередной раз куче людей свои карты &#171;поощрения&#187; клиентов, заставив людей заполнять анкеты, относить их на заправки и ждать с упоением манны небесной в виде СМС кода активации, с 1 февраля 2011 года вводит новую таблицу скидок по этим картам (оригинал смотрим здесь). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/02/programma-anti-loyalnosti-lukoyla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государство купило Три ТВ</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/01/gosudarstvo-kupilo-tri-tv/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/01/gosudarstvo-kupilo-tri-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[О России]]></category>
		<category><![CDATA[TRI-TV]]></category>
		<category><![CDATA[цифровое телевидение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[11 января 2011 года был подписан договор между ОАО &#171;Цифровое телевидение&#187; (которым владеет правительство Свердловской области) и владельцами TRI-TV (ООО &#171;Цифровое телевидение&#187;) на продажу 99% акций ООО &#171;Цифровое телевидение&#187;. Только таким образом владельцы TRI-TV смогли рассчитаться за долги перед государством. Забрать деньги у ветеранов им не удалось!!! Александр Мих уволен с поста директора ООО &#171;Цифровое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/01/gosudarstvo-kupilo-tri-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередная стрижка денег от Мегафона</title>
		<link>http://pinigin.ru/2011/01/ocherednaya-strizhka-deneg-ot-megafona/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2011/01/ocherednaya-strizhka-deneg-ot-megafona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[кидалово]]></category>
		<category><![CDATA[Мегафон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня внимательно посмотрел ежемесячный счет за телефон. Обнаружил там волшебную услугу &#171;Навигатор&#187; стоимостью около 30 рублей. Точно знаю, что не подключал этой услуги и даже не знал, что это такое. Зашел на замечательный сайт Мегафона, набрал в поиске &#171;Навигатор&#187; &#8212; &#171;найдено 0 документов&#187;. Хорошо, набрал &#171;Navigator&#187; &#8212; тоже ничего не найдено. Ну думаю, зайду в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2011/01/ocherednaya-strizhka-deneg-ot-megafona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотите убить бизнес &#8212; внедрите SAP</title>
		<link>http://pinigin.ru/2010/12/hotite-ubit-biznes-vnedrite-sap/</link>
		<comments>http://pinigin.ru/2010/12/hotite-ubit-biznes-vnedrite-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Пинигин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры и электроника]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinigin.ru/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Привожу выдержки из статьи о многомиллионных потерях компаний, пострадавших от внедрения монстроидальных ERP-систем, в частности, SAP. Округ Мэйрин, Калифорния. В августе этого года власти округа, измученные результатами «внедрения» SAP, наконец настроились на  решительные действия. По-русски самым точным переводом решения «rip-and-replace» будет «покрасить и выбросить». Иными словами, – внедрённая SAP, высосавшая все соки из властей округа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pinigin.ru/2010/12/hotite-ubit-biznes-vnedrite-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

